Österreichischer Fussball Bund (Ö. F. B.)
WIENER LIGA – 1946/47 (höchste Klasse)
01. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 20 | 14 | 2 | 4 | 61 | 24 | 30 |
02. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 (M) | 20 | 13 | 2 | 5 | 60 | 36 | 28 |
03. | First Vienna Football Club von 1894 | 20 | 13 | 1 | 6 | 51 | 29 | 27 |
04. | Fussball Club Wien | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 28 | 23 |
05. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 | 20 | 7 | 6 | 7 | 39 | 38 | 20 |
06. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 36 | 20 |
07. | Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 | 20 | 8 | 3 | 9 | 45 | 36 | 19 |
08. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 39 | 19 |
09. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 45 | 16 |
10. | Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922 (N) ↓ | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 51 | 13 |
11. | Post-Sportverein Wien von 1919 (N) ↓ | 20 | 2 | 1 | 17 | 30 | 83 | 5 |
Wiener Fussball Verband (W. F. V.)
Landesmeisterschaft von Wien 1946/47
1. Klasse (2. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Rapid“ Oberlaa von 1920 (AB) ↑ | 24 | 17 | 2 | 5 | 54 | 34 | 36 |
02. | 1. Schwechater Sport Club | 24 | 15 | 5 | 4 | 59 | 41 | 35 |
03. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | 24 | 14 | 5 | 5 | 65 | 40 | 33 |
04. | Sport Club „Columbia XXI“ von 1908 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 40 | 29 |
05. | Sport Klub „Slovan“ Wien von 1902 | 24 | 12 | 3 | 9 | 62 | 53 | 27 |
06. | Sport Club „Helfort“ Wien von 1910 (AB) | 24 | 10 | 4 | 10 | 53 | 39 | 24 |
07. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 | 24 | 9 | 3 | 12 | 46 | 54 | 21 |
08. | Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 59 | 21 |
09. | Eisenbahner-Sportvereinigung „Ostbahn XI“ von 1922 (AB) | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 50 | 20 |
10. | Sport Club „Hakoah“ Wien | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 | 63 | 19 |
11. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ | 24 | 8 | 2 | 14 | 38 | 53 | 18 |
12. | Favoritner Fussball Club „Vorwärts“ von 1906 ↓ | 24 | 6 | 4 | 14 | 33 | 51 | 16 |
13. | Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 ↓ | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 52 | 13 |
2. Klasse – A (3. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Gaswerk VIII“ ↑ | 22 | 17 | 3 | 2 | 70 | 22 | 37 |
02. | Sportvereinigung „E-Werk“ von 1920 (N) | 22 | 12 | 6 | 4 | 53 | 26 | 30 |
03. | Sportverein „Schwarz-Weiß Westbahn“ | 22 | 13 | 3 | 6 | 63 | 37 | 29 |
04. | Sport und Kultur Verein „Feuerwehr“ Wien (N) | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 35 | 28 |
05. | Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 | 22 | 11 | 3 | 8 | 63 | 39 | 25 |
06. | Arbeiter-Sportverein Penzing | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 63 | 23 |
07. | Athletik-Sportklub Liesing | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 36 | 22 |
08. | Baumgartner Athletiksport Club (N) | 22 | 9 | 4 | 9 | 45 | 47 | 22 |
09. | Arbeiter-Sportverein Wienerberg von 1921 | 22 | 7 | 3 | 12 | 32 | 43 | 17 |
10. | Sport Club Atzgersdorf | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 48 | 15 |
11. | Sport Club „Weiße Elf“ von 1919 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 68 | 10 |
12. | 1. Rudolfsheimer Athletiksport Club | 22 | 1 | 2 | 19 | 21 | 81 | 4 |
2. Klasse – B (3. höchste Klasse)
01. | Fussball Club Stadlau (N) ↑ | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 17 | 36 |
02. | Heiligenstädter Sport Vereinigung (N) | 22 | 15 | 4 | 3 | 75 | 25 | 34 |
03. | Polizei-Sportvereinigung Wien | 22 | 12 | 4 | 6 | 53 | 32 | 28 |
04. | Sport Vereinigung „Donau“ Wien | 22 | 12 | 3 | 7 | 51 | 36 | 27 |
05. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 50 | 22 |
06. | 1. Brigittenauer Athletiksport Club (B. A. C.) von 1905 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 39 | 21 |
07. | Sport Club „Felten“ | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 36 | 20 |
08. | Sport Klub „Südbahn“ Wien | 22 | 6 | 7 | 9 | 35 | 47 | 19 |
09. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 40 | 18 |
10. | Sport Club „Mautner-Markhof“ | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 46 | 17 |
11. | Sport Verein „Eis“ Wien | 22 | 5 | 3 | 14 | 22 | 73 | 13 |
12. | Sport Vereinigung „Bewegung XX“ von 1913 | 22 | 3 | 3 | 16 | 24 | 61 | 9 |
3. Klasse – A (4. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Ankerbrot“ ↑ | 24 | 23 | 1 | 0 | 150 | 20 | 47 |
02. | Sport Club „Humanitas“ (N) | 24 | 15 | 5 | 4 | 90 | 29 | 35 |
03. | Fussball Club „Ajax“ (N) | 24 | 13 | 7 | 4 | 54 | 28 | 33 |
04. | Sport Club „Vorwärts XI“ | 24 | 13 | 3 | 8 | 54 | 50 | 29 |
05. | Sport Club „Neutral“ von 1920 | 24 | 12 | 3 | 9 | 71 | 58 | 27 |
06. | Sport Club Erdberg (N) | 24 | 9 | 6 | 9 | 65 | 62 | 24 |
07. | Landstrasser Sportvereinigung „Rekord (III)“ | 24 | 9 | 3 | 12 | 42 | 54 | 21 |
08. | Eisenbahner-Sportverein „Ostbahn X“ (N) | 24 | 8 | 3 | 13 | 52 | 70 | 19 |
09. | Simmeringer Arbeiter-Sportclub „Olympia XI“ (N) | 24 | 7 | 4 | 13 | 38 | 71 | 18 |
10. | Sportklub „Slavonia“ 1 | 24 | 4 | 9 | 11 | 32 | 59 | 17 |
11. | Fussball Club „Landstrasser Sportfreunde“ (N) | 24 | 8 | 1 | 15 | 45 | 69 | 17 |
12. | Sport Vereinigung Simmering | 24 | 5 | 3 | 16 | 37 | 84 | 13 |
13. | Sport Club „Washington“ | 24 | 5 | 2 | 17 | 29 | 105 | 12 |
1 – Der Sportklub „Slavonia“ benannte sich 1947 in Sport Club Kaiser-Ebersdorf von 1923 um;
3. Klasse – B (4. höchste Klasse)
01. | Fussball Club „Transvaal“ von 1911 ↑ | 22 | 18 | 2 | 2 | 93 | 23 | 38 |
02. | Sportklub „Graphia“ Wien von 1910 | 22 | 17 | 3 | 2 | 77 | 32 | 37 |
03. | Sport Club „Austria XIII“ | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 25 | 32 |
04. | Sport Verein Breitensee | 22 | 13 | 4 | 5 | 66 | 40 | 30 |
05. | Gersthofer Sportvereinigung von 1935 | 22 | 10 | 5 | 7 | 66 | 47 | 25 |
06. | Sport Klub „Apollo“ Wien von 1908 | 22 | 9 | 4 | 9 | 55 | 50 | 22 |
07. | Arbeiter-Sportclub „Vorwärts XVII“ | 22 | 9 | 4 | 9 | 56 | 52 | 22 |
08. | Hütteldorfer Athletiksport Club (H. A. C.) | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 57 | 15 |
09. | Sport Club „Sturm XVI“ | 22 | 4 | 5 | 13 | 38 | 55 | 13 |
10. | 1. Fünfhauser Sportklub Wien von 1914 | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 78 | 11 |
11. | Sport Club „Ankerbrot“ | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 110 | 10 |
12. | Fussball Klub „White-Star“ | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | 62 | 9 |
3. Klasse – C (4. höchste Klasse)
01. | Sport Club Freudenau ↑ | 24 | 17 | 4 | 3 | 88 | 38 | 38 |
02. | Sport Club „Hellas“ Kagran | 24 | 16 | 4 | 4 | 90 | 29 | 36 |
03. | Sport Club „Nord-Wien“ (N) | 24 | 16 | 2 | 6 | 76 | 41 | 34 |
04. | 1. Floridsdorfer Sport Club (N) | 24 | 15 | 2 | 7 | 79 | 43 | 32 |
05. | Sport Club Groß-Enzersdorf (N) | 24 | 10 | 8 | 6 | 63 | 43 | 28 |
06. | Sport Club Aspern von 1919 (N) | 24 | 11 | 3 | 10 | 64 | 54 | 25 |
07. | Sport Club „Austria“ Jedlesee | 24 | 11 | 2 | 11 | 68 | 74 | 24 |
08. | Wiener Associations-Fussballklub von 1910 (W. A. F.) 1 | 24 | 9 | 4 | 11 | 65 | 64 | 22 |
09. | Sport Club Krieau | 24 | 9 | 4 | 11 | 52 | 67 | 22 |
10. | Sport Club „Helios XX“ | 24 | 6 | 2 | 16 | 39 | 74 | 14 |
11. | Sport Verein Essling von 1931 | 24 | 5 | 3 | 16 | 38 | 73 | 13 |
12. | Sport Verein „Franz-Josefs-Bahn“ | 24 | 5 | 3 | 16 | 34 | 94 | 13 |
13. | Leopoldauer Sport Club „Vorwärts XXI“ | 24 | 5 | 1 | 18 | 36 | 86 | 11 |
1 – Der Wiener Associations-Fussballklub (W. A. F.) benannte sich 1947 in Wiener Associations-Fussballklub XX (W. A. F.) XX um;
3. Klasse – D (4. höchste Klasse)
01. | Fussball Club „Wiener Sparta“ (N) ↑ | 24 | 18 | 3 | 3 | 95 | 28 | 39 |
02. | Margaretner Athletiksport Club | 24 | 16 | 5 | 3 | 67 | 30 | 37 |
03. | Arbeiter-Sportklub „Phönix XII“ von 1912 | 24 | 13 | 6 | 5 | 62 | 39 | 32 |
04. | Sport Club „Amateure XX“ (N) | 24 | 13 | 6 | 5 | 70 | 49 | 32 |
05. | Sport Verein Inzersdorf von 1921 | 24 | 13 | 5 | 6 | 65 | 37 | 31 |
06. | Brigittenauer Sport Vereinigung | 24 | 10 | 4 | 10 | 56 | 46 | 24 |
07. | Sport Club „Payer & Schmutzer“ | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 45 | 24 |
08. | Sport Club Hietzing (N) | 24 | 8 | 4 | 12 | 48 | 70 | 20 |
09. | Arbeiter-Sportklub Mauer | 24 | 7 | 4 | 13 | 43 | 76 | 18 |
10. | Meidlinger Fussball Club | 24 | 5 | 7 | 12 | 32 | 36 | 17 |
11. | Sport Verein „Fortuna“ Wien von 1905 | 24 | 5 | 5 | 14 | 44 | 66 | 15 |
12. | I. Sportclub Kalksburg | 24 | 4 | 4 | 16 | 34 | 93 | 12 |
13. | Sport Club „Union“ Mauer (N) | 24 | 3 | 5 | 16 | 26 | 71 | 11 |
4. Klasse – A (5. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Postkraftbetrieb“ von 1931 (N) ↑ | 20 | 17 | 1 | 2 | 81 | 21 | 35 |
02. | Arbeiter-Sportklub „Nova“ Schwechat (N) ↑ | 20 | 13 | 5 | 2 | 66 | 14 | 31 |
03. | Sport Club Mannswörth (N) | 20 | 13 | 2 | 5 | 58 | 23 | 28 |
04. | Arbeiter-Sportklub „Mars“ (N) | 20 | 11 | 4 | 5 | 56 | 27 | 26 |
05. | Sport Club „Paltram“ (N) | 20 | 10 | 4 | 6 | 45 | 29 | 24 |
06. | Sport Club Antonshof (N) | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 20 | 23 |
07. | Fussball Club „Bewegung X“ (N) | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 56 | 18 |
08. | Sport und Kulturverein „Goerz 33“ (N) | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | 14 |
09. | Sportklub „Berg Karmel“ (N) | 20 | 4 | 1 | 15 | 23 | 68 | 9 |
10. | „Viktoria V“ (N) | 20 | 1 | 5 | 14 | 15 | 68 | 7 |
11. | Sport Verein „Favoritner Amateure“ (N) | 20 | 0 | 5 | 15 | 9 | 78 | 5 |
4. Klasse – B (5. höchste Klasse)
01. | Sport Verein Alt-Ottakring (AB) ↑ | 20 | 18 | 2 | 0 | 92 | 18 | 38 |
02. | Sport Club „Blue-Star“ Wien (N) ↑ | 20 | 14 | 0 | 6 | 60 | 31 | 28 |
03. | Sport Club „Union 32“ (N) | 20 | 13 | 1 | 6 | 56 | 28 | 27 |
04. | 1. Wiener Sport Club „Rekord XV“ (N) | 20 | 11 | 2 | 7 | 54 | 37 | 24 |
05. | Sport Klub „Slavoj“ Wien (N) | 20 | 11 | 1 | 8 | 45 | 34 | 23 |
06. | Sport Club „Fortuna XVI“ (N) | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | 47 | 16 |
07. | Sport Verein „Rot-Weiß“ (N) | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 42 | 15 |
08. | Wiener Sport Vereinigung (W. Sp. V.) (N) | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 39 | 15 |
09. | Wiener Bewegungssport Club (W. B. C.) IX (N) | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 49 | 13 |
10. | Akademischer Sport Club (N) | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 60 | 10 |
11. | Sport Club „Olympia“ von 1933 Wien (N) | 20 | 3 | 3 | 14 | 19 | 81 | 9 |
4. Klasse – C (5. höchste Klasse)
01. | Justiz-Sport Verein Wien (N) ↑ | 24 | 21 | 3 | 0 | 142 | 12 | 45 |
02. | Josefstädter Sport Club (N) ↑ | 24 | 16 | 4 | 4 | 65 | 27 | 36 |
03. | Sport Club „Gareis“ (N) | 24 | 17 | 2 | 5 | 68 | 38 | 36 |
04. | Ottakringer Sport Club (N) | 24 | 16 | 2 | 6 | 74 | 31 | 34 |
05. | Eisenbahner-Sportverein „Nordwest“ (N) | 24 | 13 | 2 | 9 | 46 | 38 | 28 |
06. | Sport Vereinigung „Herzmansky“ (N) | 24 | 10 | 3 | 11 | 46 | 47 | 23 |
07. | Sport Club „Alsstern“ (N) | 24 | 9 | 5 | 10 | 54 | 60 | 23 |
08. | Sport Club „Union XII“ (N) | 24 | 7 | 6 | 11 | 40 | 56 | 20 |
09. | „Union Babenberg“ Wien (N) | 24 | 7 | 4 | 13 | 42 | 57 | 18 |
10. | Sport Verein „Aeterna“ (N) | 24 | 6 | 4 | 14 | 40 | 79 | 16 |
11. | Sport Club „Neubauer-Hermania“ (N) 1 | 24 | 6 | 4 | 14 | 38 | 92 | 16 |
12. | Wiener Arbeiter-Turn und Sportverein (W. A. T.) XVI (N) | 24 | 4 | 1 | 19 | 27 | 70 | 9 |
13. | Sport Club „Sturm XIX“ (N) | 24 | 3 | 2 | 19 | 14 | 89 | 8 |
1 – Der Sport Club „Neubauer-Hermania“ benannte sich 1947 in Arbeiter-Sportverein Neubau um;
4. Klasse – D (5. höchste Klasse)
01. | Leopoldstädter Fussball Club (N) ↑ | 24 | 18 | 3 | 3 | 84 | 30 | 39 |
02. | Wiener Fussball Club XX (N) ↑ | 24 | 16 | 4 | 4 | 78 | 29 | 36 |
03. | Stammersdorfer Arbeiter-Athletiksport Club (N) ↑ | 24 | 16 | 4 | 4 | 69 | 31 | 36 |
04. | Sport Club „Rekord XXI“ (N) | 24 | 16 | 2 | 6 | 67 | 33 | 34 |
05. | Sport Club Strebersdorf (N) | 24 | 12 | 4 | 8 | 61 | 52 | 28 |
06. | Sport Verein der „Angestellten der Stadt Wien“ (S. T. A. W.) (N) | 24 | 13 | 1 | 10 | 42 | 49 | 27 |
07. | Eisenbahner-Sportvereinigung „Donaustadt-R. A. G.“ (N) | 24 | 9 | 4 | 11 | 41 | 47 | 22 |
08. | Fussball Club „Olympia XXI“ (N) | 24 | 10 | 1 | 13 | 46 | 42 | 21 |
09. | Sport Club „Typographia“ (N) | 24 | 9 | 2 | 13 | 33 | 63 | 20 |
10. | Sport Club „Donauland“ (N) | 24 | 7 | 4 | 13 | 44 | 55 | 18 |
11. | „Ferrum-Glasarbeiter“ Sport Verein (N) | 24 | 5 | 3 | 16 | 42 | 55 | 13 |
12. | Fussball Club Breitenlee (N) | 24 | 3 | 2 | 19 | 25 | 71 | 8 |
13. | Sport Verein „Othmar“ (N) | 24 | 0 | 4 | 20 | 22 | 97 | 4 |
Schutzgruppe (6. höchste Klasse)
01. | Eisenbahner-Sportverein Schwechat (N) | 13 | 11 | 1 | 1 | 55 | 12 | 23 |
02. | Eisenbahner-Sportverein „Telegraphia“ (N) | 13 | 11 | 0 | 2 | 55 | 8 | 22 |
03. | Sport Club „Franz-Josefs-Land“ (N) | 13 | 9 | 2 | 2 | 61 | 17 | 20 |
04. | Sport Club „Unilever A. G.“ (N) | 13 | 8 | 2 | 3 | 58 | 13 | 18 |
05. | Sport Club „Wiener Viktoria-Nesta“ (N) | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 27 | 17 |
06. | Sport Club „Sturm XX“ (N) | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 22 | 16 |
07. | Sport Club „Äugler“ (N) | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 15 | 14 |
08. | Dornbacher Sport Club (N) | 13 | 5 | 2 | 6 | 30 | 28 | 12 |
09. | Sport Club „Kajak“ (N) | 13 | 4 | 0 | 9 | 29 | 28 | 8 |
10. | Sport Club „Volkert“ (N) | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 50 | 7 |
11. | Sportclub „Union“ Simmering (N) | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 65 | 7 |
12. | Sport Club „Mephisto“ (N) | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 50 | 5 |
13. | Sport Club „Gradisce“ (N) | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 42 | 3 |
14. | Sport Club „Universia“ (N) | 13 | 1 | 0 | 12 | 10 | 69 | 2 |