Oesterreichischer Fussball Verband (Oe. F. V.) (gegründet am 18. März 1904)
Chronik:
abermals wurde keine Meisterschaft ausgetragen;
Chronik:
Im Winter 1909 wurde eine Umorganisierung des „Österreichischen Fußball-Verbandes“ angebahnt. Der Anreger war Ernst Wengraf, der auch später nach dem Kriege, die Organisation des Verbandes ausgearbeitet hat;
Es wurden Unterverbände für Böhmen und für die Alpenländer geschaffen. In diesem letzterem Verband waren alle Vereine aus Steiermark, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und Salzburg vereinigt. Die niederösterreichische Provinz blieb bei Wien und bildete mit diesem den Nieder-Österreichischen Verband (N. Ö. F. V.), während über alle der Ö. F. V. als Reichsverband gesetzt war;
Viele neue Vereine suchten 1910 um die Aufnahme in den Fußball-Verband an, sodass der Verband gezwungen war, zu den bereits bestehenden drei Spielklassen, noch eine vierte aufzustellen;
Der I. Fussball & Athletik Club Klagenfurt wurde in die „Zweite Klasse“ des Ö. F. V. aufgenommen;
Im Juni 1910 trat wegen vereinsinterner Differenzen fast die gesamte erste Mannschaft aus dem W. A. C. aus und gründeten den Wiener Associations-Football-Club, kurz W. A. F. genannt. Der damalige Vienna-Präsident Mauthner bot dem neuen Verein eine provisorische Heimstätte auf der Hohen-Warte und setzte seine Einreihung in die Erste Klasse durch.
1910 wurde durch Verbandsbeschluss auch der Erste Simmeringer Sport-Club in die Erste Klasse aufgenommen.
I. dem Oesterreichischen Fussball Verband direkt angehörige Vereine von 1909/10:
I. Spielabteilung 1909/10
01. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) |
02. | I. Vienna Football Club von 1894 |
03. | Vienna Cricket & Football Club |
04. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 |
05. | Wiener Sportclub (W. S. C.) |
06. | Fussballabteilung im Athletik Club „Victoria“ Wien von 1897 |
07. | Sport Klub „Germania“ Schwechat |
08. | Sport Vereinigung Rudolfshügel von 1902 |
09. | I. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 |
10. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
11. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
12. | Teplitzer Fussball Klub von 1903 |
II. weitere dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehörige Vereine aus Wien von 1909/10:
II. Spielabteilung 1909/10
01. | I. Gross Floridsdorfer Fussballklub „Admira“ von 1905 |
02. | Donaustädter Sport Club „Austria“ von 1905 |
03. | Sportclub „Blue-Star“ Wien |
04. | Deutscher Fussball Club Wien |
05. | Fussballmannschaft „Die Weißen Elf“ von 1905 |
06. | Fussballclub Donaustadt Wien von 1908 |
07. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 |
08. | Hernalser Sportfreunde von 1907 |
09. | Fussball Club „Hertha“ Wien von 1905 |
10. | Hietzinger Sport Club |
11. | Sport Club „International“ |
12. | Jubiläums Sport Verein von 1908 |
13. | Sport Club „Minerva“ |
14. | Fünfhauser Sport Klub „Nelson“ |
15. | Favoritner Fussball Klub „Neutral“ |
16. | Nußdorfer Athletiksportclub (N. A. C.) von 1907 |
17. | Fussball Club „Orion“ |
18. | Wiener Fussball Club „Ostmark“ von 1900 |
19. | Sport Club „Phönix“ |
20. | Sport Club „Ravenna“ |
21. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 |
22. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 |
23. | Fussball Club „Romania“ Wien |
24. | Fussballsportklub „Rudolfsheimer Sport“ |
25. | Landstraßer Fussball Klub „Schwarze-Elf“ |
26. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 |
27. | Favoritener Fussballklub „Sparta“ |
28. | Wiener Sportvereinigung von 1907 |
29. | Favoritner Fussball Klub „Sturm“ von 1907 |
30. | Sport Club „Südmark“ Wien |
31. | Sport Club „Sturmvogel“ |
32. | Taubstummen Fussball & Turnverein Wien von 1901 |
33. | Sport Club „Typographia“ Wien von 1905 |
34. | Fussball Klub „Union“ von 1906 |
35. | Sport Klub Brigittenauer „Vorwärts“ |
36. | Fussballklub Favoritener „Vorwärts“ von 1906 |
37. | Sport Klub Simmeringer „Vorwärts“ |
38. | Sport und Geselligkeits Klub Wiener Bewegungsspieler von 1907 |
39. | Fussball und Geselligkeits Klub „Wiener Kicker“ |
III. nicht dem Oesterreichischen Fussball Verbandes (Oe. F. V.) angehörende Vereine aus Wien v. 1909/10:
01. | Akademische Senioren Mannschaft |
02. | Sport Klub „Altona“ Wien VI |
03. | Sport Klub „Alt-Romania“ Wien |
04. | Sport Klub „Apollo“ Wien von 1908 |
05. | Fussball Club „Blitz“ |
06. | Brigittenauer Sportvereinigung |
07. | Wiener Ballspiel Club |
08. | Wiener Fussball Klub „Fortuna“ |
09. | Sport Club „Friesen“ |
10. | Sport Club „Hellas“ |
11. | Sport Club „Hermania“ |
12. | Sport Club „Liga“ |
13. | Sport Klub „Liverpool“ Wien |
14. | Sport Klub „Merkur“ Wien |
15. | Fussball und Geselligkeitsverein Meidlinger Sportfreunde |
16. | Ober-St. Veiter Fussball und Geselligkeits Verein |
17. | I. Ottakringer Arbeiter-Sportklub von 1909 |
18. | Wiener Fussballmannschaft „The Ramblers“ von 1900 |
19. | Favoritener Sport Club „Rekord“ |
20. | Sport Club Floridsdorfer „Sparta“ |
21. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 |
22. | Margarethner Sportfreunde Wien von 1909 |
23. | Fussball Klub „Union“ von 1906 |
24. | Sport Klub „Venezia“ Wien |
25. | Sport Klub „Vindobona“ von 1908 |
26. | I. Penzinger Fussball Klub „Vorwärts“ |
27. | Hernalser Sport Club „Vorwärts“ von 1903 |
28. | Sportklub Sechshauser „Vorwärts“ |
29. | Fussball Klub „Wacker“ Wien |
30. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 |
IV. deutsche Vereine in Böhmen die 1909/10 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehörten:
01. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
02. | Fussball Club „Deutsche Sportbrüder“ Prag von 1898 |
03. | Deutscher Ballspiel Club „Sturm“ Prag von 1898 |
04. | Teplitzer Fussball Klub von 1903 |
V. deutsche Vereine in Böhmen die 1909/10 nicht dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehörten:
a) Prag
01. | Deutscher Sport Club Prag VII |
02. | Fussball Club „Sport-Favorit“ in Prag von 1895 |
03. | Verein für Bewegungsspiele in Smichow Prag von 1906 |
04. | Fussball Klub „Union“ Prag |
b) Provinz
01. | Fussball Club Aussig |
02. | Deutscher Fussball Klub Bilin von 1907 |
03. | Deutscher Sport Klub Brüx von 1905 |
04. | Fussball Club „Sportbrüder“ Dux |
05. | I. Deutscher Sportclub Hostomiz an der Biela |
06. | Deutscher Fussball Klub Kaaden |
07. | Sport Club Karlsbad |
08. | Fussball Club „Schwalbe“ Komotau |
09. | Lobositzer Fussball Klub von 1905 |
10. | Deutscher Fussball Club Mies |
11. | Fussball Klub „Wacker“ Mies |
12. | Deutscher Fussball Club Pilsen |
13. | Fussball Club Petschau |
14. | Reichenberger Fussball Club |
15. | Deutscher Sport Klub „Austria“ Teplitz |
16. | Fussball Klub Tetschen |
17. | Deutsche Sportvereinigung Turn von 1907 |
VII. Vereine in Steiermark von 1909/10:
a) Vereine die 1909/10 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehören:
01. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
02. | Grazer Sportvereinigung |
b) Vereine die 1909/10 dem Oesterreichischen Fussball (Oe. F. V.) Verband nicht angehören:
01. | Grazer Fussball Verein „Vorwärts“ |
02. | Judenburger Sport Club von 1901 |
03. | Sport Verein in Knittelfeld |
04. | Deutscher Sport Verein Leoben |
VIII. weitere Vereine in Österreich von 1909/10:
01. | Deutscher Fussball Club Brünn |
02. | Deutscher Fussball Klub „Achilles“ Brünn |
03. | Sport Klub „Moravska-Slavia“ Brünn |
04. | Fussballriege im Brünner Athletik Club „Türk“ |
05. | Fussball Club „Viktoria“ Brünn |
06. | Bielitz-Bialaer Sport Verein von 1907 |
07. | Friedeker Fussballmannschaft |
08. | Fussballverein Jägerndorf |
09. | Klub „Fussball“ Innsbruck |
10. | Deutscher Fussball Club Kremsier |
11. | Sport Club „Hanna“ Kremsier |
12. | Fussballsektion im Lemberger Turnverein |
13. | Linzer Sportklub (L. S. K.) |
14. | Fussball Club Lustenau |
15. | Deutscher Fussball Club Mährisch-Ostrau |
16. | Fussball Club „Slavia“ Mährisch-Ostrau |
17. | Fussballriege des Meraner Turnvereines |
18. | Marine Fussball Club Pola |
19. | Deutscher Fussballverein Teschen |
20. | Deutscher Turnverein „Eintracht“ Triest |
21. | Sport Club „The Rangers“ Triest |
22. | Sport Club „Black-Star“ Triest |
23. | Sport Club „Juventus“ Triest |
24. | Deutsche Fussballmannschaft Troppau |
25. | Deutscher Sport Verein Troppau von 1907 |
26. | Troppauer Sport Club |
27. | Deutscher Fussball Verein „Silesia“ Troppau |
28. | Deutscher Fussball Verein „Rekord“ Troppau |
29. | Troppauer Fussball Club „Admira“ |
30. | Troppauer Fussball Club „Slezan“ |
31. | Fussballriege des Turn Vereines Urfahr |
32. | Fussball Club „Viktoria“ Witkowitz |
33. | Witkowitzer Fussball Club |
IX. Vereine aus Galizien von 1909/10:
01. | Klub Sportowy „Cracovia“ Krakow von 1906 (Krakau) |
02. | Lwowski Club Sportowy „Pogon“ von 1904 (Lemberg) |
03. | Lwowski Klub „Piki Uozney“ von 1903 (Lemberg) |