Oesterreichischer Fussball Verband (Oe. F. V.) (gegründet am 18. März 1904)
Chronik:
es wurde wieder keine Meisterschaft in der Ersten Klasse durchgeführt;
I. dem Oesterreichischen Fussball Verband direkt angehörige Vereine von 1908/09:
I. Spielabteilung 1908/09
01. | Fussballsektion des Wiener Athletiksportklubs (W. A. C.) |
02. | I. Vienna Football Club von 1894 |
03. | Vienna Cricket & Football Club |
04. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1899 |
05. | Wiener Sportclub (W. S. C.) |
06. | Fussballabteilung im Athletik Club „Victoria“ Wien von 1897 |
07. | Sport Klub „Germania“ Schwechat |
08. | Sport Vereinigung Rudolfshügel von 1902 |
09. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
10. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
Chronik:
Die Meisterschaft der „Zweiten Klasse“ gewann überlegen der Sportclub „Red-Star“. Mit der Begründung, daß der Verein keinen eigenen Sportplatz besitzt, wurde vom Verband jedoch beschlossen, den Sportclub „Red-Star“ in der Zweiten Klasse zu belassen und stattdessen den zweitplazierten Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) in die Erste Klasse einzureihen.
Der Nußdorfer Athletiksport-Club (N. A. C.) wird in den Verband aufgenommen.
Meisterschaft der II. A-Klasse (Stand-NWT, vom 25.07.1908, Seite 38)
01. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 | 16 | 15 | 0 | 1 | ? | : | ? | 30 |
02. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | 15 | 9 | 2 | 4 | ? | : | ? | 20 |
03. | I. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 | 13 | 8 | 2 | 3 | ? | : | ? | 18 |
04. | Sport Club „Phönix“ | 15 | 7 | 2 | 6 | ? | : | ? | 16 |
05. | Sport Club „Sturmvogel“ | 16 | 6 | 3 | 7 | ? | : | ? | 15 |
06. | Fussball und Geselligkeits Klub „Wiener Kicker„ | 12 | 3 | 4 | 5 | ? | : | ? | 10 |
07. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 | 14 | 4 | 2 | 8 | ? | : | ? | 10 |
08. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 | 15 | 3 | 1 | 11 | ? | : | ? | 7 |
09. | Wiener Fussball Club „Ostmark“ von 1900 | 14 | 1 | 0 | 13 | ? | : | ? | 2 |
II. Spielabteilung 1908/09
01. | I. Gross Floridsdorfer Fussballklub „Admira“ von 1905 |
02. | Donaustädter Sport Club „Austria“ von 1905 |
03. | Fussballmannschaft „Die Weißen Elf“ von 1905 |
04. | Sportklub „Favorit“ Wien von 1904 |
05. | I. Floridsdorfer Athletiksport Club (F. A. C.) von 1904 |
06. | Fussball Club „Hertha“ Wien von 1905 |
07. | Hietzinger Sport Club |
08. | Sport Club „International“ |
09. | Fünfhauser Sport Klub „Nelson“ |
10. | Nußdorfer Athletiksportclub (N. A. C.) von 1907 |
11. | Sport Club „Orion“ Wien |
12. | Wiener Fussball Club „Ostmark“ von 1900 |
13. | Sport Club „Phönix“ |
14. | Fussball Club „Ravenna“ |
15. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 |
16. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 |
17. | Fussball Club „Romania“ Wien |
18. | Fussballsportklub „Rudolfsheimer Sport„ |
19. | Landstrasser Fussball Klub „Schwarze-Elf“ |
20. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 |
21. | Sportovni Klub „Slovan“ ve Vidni von 1902 |
22. | Favoritener Fussballklub „Sparta“ |
23. | Wiener Sportvereinigung von 1907 |
24. | Sport Club „Sturmvogel“ |
25. | Taubstummen Fussball & Turnverein Wien von 1901 |
26. | Fussball Klub „Union“ von 1906 |
27. | Sport Klub Brigittenauer „Vorwärts“ |
28. | Fussballklub Favoritener „Vorwärts“ von 1906 |
29. | Sport und Geselligkeitsverein Simmeringer „Vorwärts“ |
30. | Sport und Geselligkeits Klub „Wiener Bewegungsspieler“ von 1907 |
31. | Fussball und Geselligkeits Klub „Wiener Kicker„ |
III. Ausserhalb d. Oesterreichischen Fussball Verbandes (Oe. F. V.) stehende Vereine aus Wien v. 1908/09:
01. | Akademische Senioren Mannschaft |
02. | Sport Klub „Altona“ Wien VI |
03. | Sport Klub „Alt-Romania“ Wien |
04. | Sport Klub „Apollo“ Wien von 1908 |
05. | Fussball Klub „Britannia“ Wien |
06. | Wiener Ballspiel Club |
07. | Fussballclub Donaustadt Wien von 1908 |
08. | Wiener Fussball Klub „Fortuna“ |
09. | Sport Club „Hellas“ |
10. | Hernalser Sportfreunde von 1907 |
11. | Jubiläums Sport Klub Wien |
12. | Sport Club „Liga“ |
13. | Sport Klub „Liverpool“ Wien |
14. | Sport Klub „Merkur“ Wien |
15. | Fussball und Geselligkeitsverein Meidlinger Sportfreunde |
16. | Neulerchenfelder Fussball Klub |
17. | Favoritner Fussball Klub „Neutral“ |
18. | Ober-St. Veiter Fussball und Geselligkeits Verein |
19. | I. Ottakringer Arbeiter-Sportklub von 1909 |
20. | Wiener Fussballmannschaft „The Ramblers“ von 1900 |
21. | Favoritner Fussball Klub „Sturm“ |
22. | Sport Club „Südmark“ Wien |
23. | Sport Club „Typographia“ Wien von 1905 |
24. | Fussball Klub „Union“ von 1906 |
25. | Sport Klub „Venezia“ Wien |
26. | Sport Klub „Vindobona“ von 1908 |
27. | I. Penzinger Fussball Klub „Vorwärts“ |
28. | Fussball Klub „Wacker“ Wien |
29. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 |
IV. deutsche Vereine in Böhmen die 1908/09 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehörten:
a) Prag
01. | Deutscher Fussball Club Prag von 1896 |
02. | Fussball Club „Deutsche Sportbrüder“ Prag von 1898 |
03. | Deutscher Ballspiel Club „Sturm“ Prag von 1898 |
04. | Fussball Klub „Union“ Prag |
V. deutsche Vereine in Böhmen die 1908/09 nicht dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehörten:
a) Prag
01. | Fussball Club „Rapid“ Prag |
02. | Fussball Club „Sport-Favorit“ in Prag von 1895 |
03. | Verein für Bewegungsspiele in Smichow Prag von 1906 |
04. | Fussballklub „Viktoria“ Prag |
b) Provinz
01. | Teplitzer Fussball Klub von 1903 |
02. | Fussball Club Aussig |
03. | Deutscher Fussball Klub Bilin von 1907 |
04. | Deutscher Sport Klub Brüx von 1905 |
05. | Fussball Club Sportbrüder Dux |
06. | I. Deutscher Sportclub Hostomiz an der Biela |
07. | Deutscher Fussball Klub Kaaden |
08. | Sport Club Karlsbad |
09. | Fussball Club „Schwalbe“ Komotau |
10. | Lobositzer Fussball Klub von 1905 |
11. | Deutscher Fussball Club Mies |
12. | Fussball Klub „Wacker“ Mies |
13. | Deutscher Fussball Club Pilsen |
14. | Fussball Club Petschau |
15. | Reichenberger Fussball Club |
16. | Deutscher Sport Klub „Austria“ Teplitz |
17. | Fussball Klub Tetschen |
18. | Deutsche Sportvereinigung Turn von 1907 |
VII. Vereine in Steiermark von 1908/09:
a) Vereine die 1908/09 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehören:
01. | Grazer Athletiksport-Club (G. A. C.) von 1902 |
02. | Grazer Sportvereinigung |
b) Vereine die 1908/09 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) nicht angehören:
01. | Cillier Sportverein |
02. | Judenburger Sport Club von 1901 |
03. | Fussballmannschaft des Knittelfelder Turnvereines |
04. | Deutsch Akademischer Sportverein Leoben |
VIII. weitere Vereine in Österreich von 1908/09:
a) Vereine die 1908/09 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) angehören:
01. | Deutscher Fussball Klub „Achilles“ Brünn |
02. | Troppauer Fussballverein |
b) Vereine die 1908/09 dem Oesterreichischen Fussball Verband (Oe. F. V.) nicht angehören:
01. | Brünner Sportvereinigung |
02. | Sport Klub „Moravska-Slavia“ Brünn |
03. | Fussballverein Bielitz |
04. | Fussballverein Jägerndorf |
05. | Deutscher Fussballverein Teschen |
06. | Deutsche Fussballmannschaft „Schwarze-Elf“ Troppau |
07. | Fussballsektion im Lemberger Turnverein |
08. | Linzer Sportklub (L. S. K.) |
09. | Klub „Fussball“ Innsbruck |
10. | Wolfsberger Sport Verein |
11. | Fussballriege des Meraner Turnvereines |
12. | Laibacher Sportverein |
13. | Deutscher Turnverein „Eintracht“ Triest |
14. | Marine Fussball Club Pola |