Österreichischer Fussball Bund (Ö. F. B.)
Chronik:
von 1945 bis 1948 war die höchste Spielklasse wieder nur für Wiener Fussball-Vereine zugängig;
WIENER LIGA – 1945/46 (höchste Klasse)
01. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 | 22 | 16 | 3 | 3 | 99 | 24 | 35 |
02. | Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 | 22 | 15 | 4 | 3 | 102 | 33 | 34 |
03. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 22 | 13 | 5 | 4 | 75 | 28 | 31 |
04. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 22 | 12 | 4 | 6 | 71 | 38 | 28 |
05. | First Vienna Football Club von 1894 | 22 | 12 | 3 | 7 | 82 | 41 | 27 |
06. | Fussball Club Wien | 22 | 10 | 5 | 7 | 52 | 46 | 25 |
07. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 | 22 | 8 | 4 | 10 | 56 | 62 | 20 |
08. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 49 | 20 |
09. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 | 22 | 7 | 5 | 10 | 45 | 61 | 19 |
10. | Sport Club „Helfort“ Wien von 1910 ↓ | 22 | 7 | 5 | 10 | 39 | 56 | 19 |
11. | Sport Club „Rapid“ Oberlaa von 1920 ↓ | 22 | 1 | 2 | 19 | 22 | 97 | 4 |
12. | Eisenbahner-Sportvereinigung „Ostbahn XI“ von 1922 ↓ | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | 157 | 2 |
Wiener Fussball Verband (W. F. V.)
Landesmeisterschaft von Wien 1945/46
2. Klasse – Nord (2. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Hochstädt“ von 1922 ↑ | 30 | 23 | 5 | 2 | 79 | 23 | 51 |
02. | Sport Club „Hakoah“ Wien | 30 | 23 | 2 | 5 | 104 | 23 | 48 |
03. | Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) von 1911 | 30 | 21 | 2 | 7 | 103 | 33 | 44 |
04. | Sport Club „Columbia XXI“ von 1908 | 30 | 18 | 5 | 7 | 106 | 40 | 41 |
05. | I. Simmeringer Sport Club von 1901 | 30 | 17 | 4 | 9 | 90 | 53 | 38 |
06. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ | 30 | 16 | 5 | 9 | 83 | 51 | 37 |
07. | 1. Brigittenauer Athletiksport Club von 1905 (B. A. C.) | 30 | 16 | 4 | 10 | 68 | 55 | 36 |
08. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 | 55 | 34 |
09. | Sport Club „Mautner-Markhof“ | 30 | 13 | 2 | 15 | 73 | 72 | 28 |
10. | Polizei-Sportvereinigung Wien | 30 | 11 | 5 | 14 | 50 | 60 | 27 |
11. | Sport Klub „Südbahn“ Wien von 1922 | 30 | 10 | 5 | 15 | 52 | 79 | 25 |
12. | Sport Vereinigung „Donau“ Wien von 1910 | 30 | 11 | 2 | 17 | 51 | 54 | 24 |
13. | Sport Verein „Eis“ Wien | 30 | 7 | 3 | 20 | 45 | 98 | 17 |
14. | Sport Vereinigung „Bewegung XX“ von 1913 | 30 | 6 | 2 | 22 | 39 | 114 | 14 |
15. | 1. Rudolfsheimer Athletiksport Club | 30 | 4 | 0 | 26 | 26 | 151 | 8 |
16. | Sport Club „Felten“ | 30 | 3 | 0 | 27 | 31 | 101 | 6 |
2. Klasse – Süd (2. höchste Klasse)
01. | Post-Sportverein Wien von 1919 ↑ | 30 | 24 | 4 | 2 | 132 | 36 | 52 |
02. | Sport Klub „Slovan“ Wien von 1902 | 30 | 22 | 3 | 5 | 112 | 40 | 47 |
03. | Sportvereinigung der „Strassenbahner Wiens“ von 1912 | 30 | 21 | 2 | 7 | 88 | 43 | 44 |
04. | Sport Club „Red-Star“ Wien von 1903 | 30 | 19 | 4 | 7 | 98 | 50 | 42 |
05. | 1. Schwechater Sport Club | 30 | 18 | 4 | 8 | 93 | 48 | 40 |
06. | Favoritner Fussball Club „Vorwärts“ von 1906 | 30 | 16 | 4 | 10 | 87 | 64 | 36 |
07. | Sport Club Brunn am Gebirge | 30 | 16 | 3 | 11 | 76 | 49 | 35 |
08. | Sport Club „Gaswerk VIII“ | 30 | 13 | 7 | 10 | 95 | 61 | 33 |
09. | Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 | 30 | 11 | 7 | 12 | 64 | 67 | 29 |
10. | Sportclub Siebenhirten bei Wien von 1919 | 30 | 13 | 3 | 14 | 68 | 80 | 29 |
11. | Fussball Club „Austria“ Brunn am Gebirge | 30 | 11 | 1 | 18 | 79 | 97 | 23 |
12. | Sport Club Atzgersdorf | 30 | 8 | 5 | 17 | 49 | 85 | 21 |
13. | Arbeiter-Sportverein „Germania“ Baumgarten 1 | 30 | 6 | 7 | 17 | 52 | 94 | 19 |
14. | Athletik-Sportklub Liesing von 1913 | 30 | 4 | 4 | 22 | 35 | 117 | 12 |
15. | Sport Club „Weiße Elf“ von 1919 | 30 | 3 | 6 | 21 | 40 | 128 | 12 |
16. | Sportverein „Schwarz-Weiß-Westbahn“ | 30 | 2 | 2 | 26 | 32 | 141 | 6 |
1 – Der Arbeiter-Sportverein „Germania“ Baumgarten benannte sich im Mai 1946 in Arbeiter-Sportverein Penzing um;
3. Klasse – A (3. höchste Klasse)
01. | Sport und Kultur Verein „Feuerwehr“ Wien ↑ | 22 | 16 | 4 | 2 | 96 | 26 | 36 |
02. | Sport Club „Ankerbrot“ | 22 | 16 | 3 | 3 | 97 | 19 | 35 |
03. | Arbeiter-Sportverein „Wienerberg“ von 1921 | 22 | 15 | 5 | 2 | 76 | 17 | 35 |
04. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 | 22 | 15 | 3 | 4 | 88 | 38 | 33 |
05. | Sport Verein Inzersdorf von 1921 | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | 31 | 31 |
06. | Sport Club „Neutral“ von 1920 | 22 | 8 | 5 | 9 | 52 | 59 | 21 |
07. | Sport Vereinigung Simmering | 22 | 8 | 4 | 10 | 46 | 76 | 20 |
08. | Landstrasser Sportvereinigung „Rekord (III)“ | 22 | 6 | 4 | 12 | 43 | 47 | 16 |
09. | Sport Club „Washington“ | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 62 | 16 |
10. | Sport Club „Vorwärts XI“ | 22 | 5 | 3 | 14 | 32 | 73 | 13 |
11. | Sportklub „Slavonia“ | 22 | 2 | 2 | 18 | 20 | 96 | 6 |
12. | Sport Club „Amateure“ Wieden | 22 | 1 | 0 | 21 | 10 | 128 | 2 |
3. Klasse – B (3. höchste Klasse)
01. | Baumgartner Athletiksport Club ↑ | 28 | 21 | 5 | 2 | 136 | 41 | 47 |
02. | Fussball Club „Transvaal“ von 1911 | 28 | 19 | 5 | 4 | 122 | 39 | 43 |
03. | Gersthofer Sportvereinigung von 1935 | 28 | 20 | 1 | 7 | 126 | 49 | 41 |
04. | Sport Club „Austria XIII“ | 28 | 17 | 5 | 6 | 87 | 37 | 39 |
05. | Sport Verein Breitensee | 28 | 17 | 1 | 10 | 72 | 53 | 35 |
06. | Sport Klub „Apollo“ Wien von 1908 | 28 | 15 | 4 | 9 | 81 | 60 | 34 |
07. | Hütteldorfer Athletiksport Club (H. A. C.) | 28 | 11 | 6 | 11 | 68 | 62 | 28 |
08. | Sport Club „Sturm XVI“ | 28 | 9 | 8 | 11 | 78 | 64 | 26 |
09. | Fussball Klub „White-Star“ | 28 | 10 | 5 | 13 | 69 | 86 | 25 |
10. | Sportklub „Graphia“ Wien von 1910 | 28 | 10 | 4 | 14 | 69 | 56 | 24 |
11. | Sport Club „Ankerbrot“ | 28 | 10 | 4 | 14 | 66 | 79 | 24 |
12. | 1. Fünfhauser Sportklub Wien von 1914 | 28 | 9 | 4 | 15 | 63 | 67 | 22 |
13. | Arbeiter-Sportclub „Vorwärts XVII“ | 28 | 8 | 4 | 16 | 59 | 89 | 20 |
14. | Sport Club „Sturm XIV“ | 28 | 3 | 2 | 23 | 34 | 107 | 8 |
15. | Sport Verein Alt-Ottakring | 28 | 0 | 0 | 28 | 22 | 263 | 0 |
3. Klasse – C (3. höchste Klasse)
01. | Fussball Club Stadlau ↑ | 18 | 15 | 1 | 2 | 75 | 19 | 31 |
02. | Sport Club „Hellas“ Kagran | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 23 | 27 |
03. | Sport Club Freudenau | 18 | 13 | 1 | 4 | 60 | 27 | 27 |
04. | Wiener Associations-Fussballklub von 1910 (W. A. F.) | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 25 | 22 |
05. | Leopoldauer Sport Club „Vorwärts XXI“ | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 21 |
06. | Sport Club „Helios XX“ | 18 | 9 | 2 | 7 | 37 | 38 | 20 |
07. | Sport Club Krieau | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 58 | 15 |
08. | Sport Club „Austria“ Jedlesee | 18 | 5 | 1 | 12 | 28 | 53 | 11 |
09. | Sport Verein Essling von 1931 | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 55 | 5 |
10. | Brigittenauer Sport Vereinigung | 18 | 0 | 1 | 17 | 24 | 103 | 1 |
3. Klasse – D (3. höchste Klasse)
01. | Heiligenstädter Sport Vereinigung ↑ | 24 | 22 | 0 | 2 | 119 | 24 | 44 |
02. | Arbeiter-Sportklub „Phönix XII“ von 1912 | 24 | 19 | 1 | 4 | 86 | 32 | 39 |
03. | Arbeiter-Sportklub Erlaa | 24 | 17 | 1 | 6 | 73 | 40 | 35 |
04. | Arbeiter-Sportverein Vösendorf | 24 | 12 | 1 | 11 | 67 | 39 | 25 |
05. | Athletik-Sportklub Mauer | 24 | 10 | 5 | 9 | 52 | 59 | 25 |
06. | Sport Verein „Fortuna“ Wien von 1905 | 24 | 11 | 1 | 12 | 50 | 51 | 23 |
07. | Sport Verein „Franz-Josefs-Bahn„ | 24 | 10 | 3 | 11 | 61 | 68 | 23 |
08. | Sport Club „Payer & Schmutzer“ | 24 | 10 | 1 | 13 | 44 | 60 | 21 |
09. | Margaretner Athletiksport Club | 24 | 6 | 4 | 14 | 43 | 66 | 16 |
10. | Meidlinger Fussball Club | 24 | 4 | 7 | 13 | 28 | 44 | 15 |
11. | I. Sportclub Kalksburg | 24 | 4 | 4 | 16 | 24 | 75 | 12 |
12. | Sport Club „H. A. C.-Nordstern“ von 1916 | 24 | 5 | 1 | 18 | 35 | 81 | 11 |
13. | Sport Club „Hertha“ Leopoldsdorf bei Wien von 1922 | 24 | 3 | 1 | 20 | 21 | 64 | 7 |
Chronik:
Der Status Quo vom Jahre 1938 wurde bezüglich der Teilnahme von Vereinen an der künftigen Wiener Meisterschaft hergestellt:
Alle jenen Vereine, die durch Eingemeindung zu Groß-Wien kamen, schieden demnach wieder aus dem Wiener Fussball Verband (W. F. V.) aus und sollten künftig im Nieder-Österreichischen Fussball Verband (N. Ö. F. V.) spielen;
Von dieser Maßnahme waren insgesamt folgende neun Vereine betroffen:
S. C. Brunn, „Austria“ Brunn, S. C. Siebenhirten, F. C. Atzgersdorf, A. S. K. Liesing, „Hertha“ Leopoldsdorf, S. C. Kalksburg, A. S . K. Erlaa und A. S. V. Vösendorf;