Nieder-Österreichischer Fussball Verband (N. Ö. F. V.)
Amateur – Meisterschaft
1935/36 – Niederösterreichische – Oberliga (2. höchste Klasse)
01. | 1. Wiener-Neustädter Sport Club von 1908 (N) | 26 | 19 | 2 | 5 | 88 | 37 | 40 |
02. | Athletik-Sportklub Marienthal von 1908 (N) | 26 | 16 | 4 | 6 | 87 | 40 | 36 |
03. | Badener Athletiksport Club (B. A. C.) | 26 | 14 | 3 | 9 | 72 | 43 | 31 |
04. | Sport Club „Rapid“ der „Zuckerfabrik“ Hohenau an der March (N) | 26 | 13 | 4 | 9 | 65 | 53 | 30 |
05. | Arbeiter-Sportverein „Sturm“ von 1919 St. Pölten | 26 | 13 | 3 | 10 | 84 | 59 | 29 |
06. | Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 | 26 | 12 | 3 | 11 | 53 | 58 | 27 |
07. | Werks-Sportverein „Brevillier & Urban“ Neunkirchen von 1932 | 26 | 12 | 3 | 11 | 68 | 78 | 27 |
08. | St. Pöltner Sport Club von 1913 | 26 | 10 | 5 | 11 | 53 | 50 | 25 |
09. | Sportvereinigung Stockerau von 1907 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47 | 60 | 23 |
10. | 1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 | 26 | 10 | 3 | 13 | 48 | 58 | 23 |
11. | Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56 | 77 | 21 |
12. | Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 | 26 | 9 | 2 | 15 | 50 | 74 | 20 |
13. | Sport Verein Tulln von 1919▼ | 26 | 8 | 4 | 14 | 47 | 75 | 20 |
14. | Sport Club der „Zuckerfabrik“ Bruck an der Leitha ▼ | 26 | 4 | 2 | 20 | 44 | 108 | 10 |
1935/36 – 1. Klasse – Nord (3. höchste Klasse)
01. | Sport Club Wolkersdorf von 1923 ▲ | 23 | 14 | 5 | 4 | 78 | 43 | 33 |
02. | Turn und Sportgemeinde Straßhof von 1919 | 23 | 14 | 5 | 4 | 60 | 33 | 33 |
03. | Fussball Klub Angern von 1919 | 23 | 11 | 5 | 7 | 60 | 41 | 27 |
04. | Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 1 | 23 | 12 | 2 | 9 | 59 | 42 | 26 |
05. | Deutsche-Sportvereinigung Gmünd von 1919 (AB) | 23 | 12 | 2 | 9 | 53 | 46 | 26 |
06. | Sport Club Süßenbrunn von 1923 | 23 | 10 | 5 | 8 | 51 | 52 | 25 |
07. | Sportklub Stattersdorf von 1922 | 23 | 11 | 2 | 10 | 76 | 62 | 24 |
08. | Erster Harlander Sport Club von 1912 St. Pölten | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 34 | 23 |
09. | Sportklub „Amateure“ St. Pölten | 23 | 8 | 3 | 12 | 62 | 62 | 19 |
10. | Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 (AB) | 22 | 8 | 1 | 13 | 33 | 41 | 17 |
11. | Klosterneuburger Sport Vereinigung von 1912 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 52 | 17 |
12. | I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 | 23 | 6 | 4 | 13 | 35 | 59 | 16 |
13. | Sport Club „Rapid“ Horn von 1921 (suspendiert) | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 65 | 0 |
1 – Die Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 stellten den Spielbetrieb vorübergehend ein;
1935/36 – 1. Klasse – Süd (3. höchste Klasse)
01. | Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 ▲ | 24 | 14 | 8 | 2 | 63 | 32 | 36 |
02. | Eisenbahner-Sportverein „Wacker“ Wiener-Neustadt von 1919 | 24 | 15 | 6 | 3 | 63 | 38 | 36 |
03. | Allround-Sportklub Liesing von 1913 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 44 | 28 |
04. | Sport Vereinigung „Amateure“ Atzgersdorf | 24 | 9 | 8 | 7 | 52 | 38 | 26 |
05. | Sportvereinigung Berndorf von 1919 | 24 | 7 | 11 | 6 | 48 | 47 | 25 |
06. | Arbeiter-Turn und Sportverein Fischamend von 1919 | 24 | 9 | 6 | 9 | 54 | 23 | 24 |
07. | Sport Club Himberg von 1919 | 24 | 9 | 6 | 9 | 56 | 59 | 24 |
08. | Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 | 24 | 7 | 9 | 8 | 50 | 47 | 23 |
09. | Amateur-Sportklub Erlaa von 1923 | 24 | 6 | 10 | 8 | 49 | 49 | 22 |
10. | Arbeiter-Sportclub „Admira“ Wiener-Neustadt von 1919 | 24 | 8 | 3 | 13 | 50 | 62 | 19 |
11. | Sport Vereinigung Pitten-Schwarzau von 1921 | 24 | 4 | 11 | 9 | 38 | 48 | 19 |
12. | 1. Sport Club Sollenau von 1920 ▼ | 24 | 6 | 4 | 14 | 47 | 72 | 16 |
13. | Fussballklub Tribuswinkel von 1929 ▼ | 24 | 3 | 7 | 14 | 33 | 67 | 13 |
1935/36 – 2. Klasse – Nord (4. höchste Klasse)
01. | Arbeiter-Sportklub Leopoldsdorf im Marchfeld von 1923 ▲ | 18 | 13 | 3 | 2 | 69 | 19 | 29 |
02. | Eisenbahner-Sportverein Rabensburg von 1924 ▲ | 18 | 13 | 2 | 3 | 80 | 19 | 28 |
03. | Sport Club Reyersdorf-Schönkirch von 1930 | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 42 | 21 |
04. | Sport Verein Zistersdorf von 1927 | 18 | 10 | 1 | 7 | 54 | 54 | 21 |
05. | Sportklub „Austria“ Bernhardsthal von 1934 | 17 | 7 | 3 | 7 | 46 | 48 | 17 |
06. | Sport Club Ollersdorf von 1930 | 17 | 7 | 3 | 7 | 49 | 60 | 17 |
07. | Erster Laaer Fussballklub von 1920 | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 57 | 16 |
08. | Sport Klub Ernstbrunn von 1926 | 18 | 6 | 1 | 11 | 34 | 58 | 13 |
09. | Arbeiter-Turn und Sport Verein Auersthal von 1924 | 16 | 3 | 5 | 8 | 38 | 49 | 11 |
10. | Sport Club Tallesbrunn | 18 | 1 | 1 | 16 | 28 | 77 | 3 |
1935/36 – 2. Klasse – Tullnerfeld – A (4. höchste Klasse)
01. | Sport Vereinigung Purkersdorf-Preßbaum | 16 | 11 | 3 | 2 | 66 | 34 | 25 |
02. | Sport Club Neulengbach von 1923 | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 29 | 20 |
03. | Sport Verein Spillern von 1922 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 36 | 17 |
04. | Sport Club Altenberg bei St. Andrä-Wördern von 1934 | 14 | 6 | 3 | 5 | 31 | 29 | 15 |
05. | Sport Club „Viktoria“ Schönfeld (N) | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 37 | 14 |
06. | Sportverein „Donau“ Langenlebarn von 1927 | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 42 | 11 |
07. | Sport Verein Zeiselmauer von 1929 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 38 | 7 |
08. | Sport Club „Victoria“ Rust bei Tulln von 1932 | 13 | 2 | 3 | 8 | 21 | 49 | 7 |
09. | Sport Verein Reidling von 1931 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 32 | 6 |
1935/36 – 2. Klasse – Tullnerfeld – B (4. höchste Klasse)
01. | Sportverein „Ostmark“ St. Pölten von 1920 ▲ | 18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 29 | 28 |
02. | Sport Club von 1899 Herzogenburg | 18 | 12 | 2 | 4 | 61 | 44 | 26 |
03. | Sport Verein „Hitiag“ Neuda von 1920 | 18 | 11 | 3 | 4 | 82 | 14 | 25 |
04. | Betriebs-Sportgemeinschaft der „Feinstahlwerke“ Traisen von 1921 | 18 | 11 | 2 | 5 | 60 | 30 | 24 |
05. | Arbeiter-Sportverein Spratzern von 1920 | 18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 50 | 19 |
06. | Sport Verein Pöchlarn von 1923 | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 37 | 18 |
07. | Arbeiter-Sportklub „Vorwärts“ Wilhelmsburg von 1906 | 17 | 6 | 3 | 8 | 63 | 47 | 15 |
08. | Sport Club St. Aegyd am Neuwald von 1925 | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 85 | 7 |
09. | Heeres-Sportverein Melk von 1931 | 18 | 3 | 1 | 14 | 40 | 91 | 7 |
10. | Sport Club St. Veit an der Gölsen | 18 | 3 | 1 | 14 | 37 | 104 | 7 |
1935/36 – 2. Klasse – Manhartsberg (4. höchste Klasse)
01. | Verein für Bewegungsspiele Krems ▲ | 19 | 17 | 1 | 1 | 117 | 25 | 35 |
02. | Hollabrunner Sport Verein von 1925 ▲ | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 32 | 24 |
03. | I. Eggenburger Sportverein von 1923 | 20 | 11 | 2 | 7 | 63 | 45 | 24 |
04. | Sport Club „Starhemberg“ Krems von 1934 | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 34 | 22 |
05. | Sport Verein Ziersdorf von 1922 | 19 | 9 | 2 | 8 | 49 | 56 | 20 |
06. | Sport Vereinigung Groß-Siegharts von 1926 | 19 | 8 | 3 | 8 | 47 | 46 | 19 |
07. | Arbeiter-Turn und Sport Verein Retz von 1924 | 20 | 7 | 3 | 10 | 55 | 68 | 17 |
08. | Erster Sportverein Sigmundsherberg von 1933 | 19 | 8 | 1 | 10 | 48 | 75 | 17 |
09. | Amateur-Sportklub Hollabrunn von 1919 | 20 | 7 | 2 | 11 | 45 | 72 | 16 |
10. | Sport Club Rohrendorf | 19 | 3 | 2 | 14 | 34 | 61 | 8 |
11. | Fussball Club Limberg von 1934 | 19 | 3 | 2 | 14 | 34 | 74 | 8 |
1935/36 – 2. Klasse – Süd – A (4. höchste Klasse)
01. | Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 ▲ | 22 | 16 | 3 | 3 | 91 | 23 | 35 |
02. | Sport Club Brunn am Gebirge von 1929 | 22 | 16 | 2 | 4 | 75 | 21 | 34 |
03. | Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1921 | 22 | 13 | 5 | 4 | 49 | 30 | 31 |
04. | Arbeiter-Sportverein Baden von 1923 | 21 | 11 | 6 | 4 | 48 | 31 | 28 |
05. | Athletik Club Leopoldsdorf bei Wien von 1926 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 38 | 24 |
06. | Sportklub „Hertha“ Leopoldsdorf bei Wien von 1922 | 22 | 9 | 4 | 9 | 59 | 32 | 22 |
07. | Erste Wiener-Neudorfer Sport Vereinigung von 1919 | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 33 | 20 |
08. | Sport Club Möllersdorf von 1927 | 21 | 7 | 4 | 10 | 44 | 49 | 18 |
09. | Sport Club Achau von 1919 | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 51 | 13 |
10. | Arbeiter-Sportklub Gießhübl von 1933 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 70 | 11 |
11. | I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 63 | 8 |
12. | Sportclub „Grün-Weiß“ Mödling von 1934 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 67 | 6 |
1935/36 – 2. Klasse – Süd – B (4. höchste Klasse)
01. | Arbeiter-Sportklub Ternitz von 1919 ▲ | 22 | 17 | 2 | 3 | 85 | 28 | 36 |
02. | Erster Sportklub Felixdorf von 1919 | 22 | 16 | 2 | 4 | 70 | 34 | 34 |
03. | Arbeiter-Sportklub Blumau von 1919 | 22 | 13 | 3 | 6 | 74 | 46 | 29 |
04. | Sport Verein „Hitiag“ Neufeld | 22 | 13 | 2 | 7 | 89 | 47 | 28 |
05. | Sport Club „Kromag“ Hirtenberg von 1922 | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 39 | 24 |
06. | Sport Club Wöllersdorf von 1919 | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 72 | 21 |
07. | Sport Club „Red-Star“ Neufeld | 22 | 9 | 2 | 11 | 56 | 56 | 20 |
08. | Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 | 22 | 8 | 4 | 10 | 61 | 63 | 20 |
09. | I. Gloggnitzer Sportvereinigung von 1922 | 22 | 6 | 3 | 13 | 53 | 60 | 15 |
10. | Fussball Club Natschbach | 22 | 5 | 4 | 13 | 61 | 81 | 14 |
11. | Arbeiter-Turn und Sportverein Unter-Waltersdorf von 1922 | 22 | 4 | 3 | 15 | 49 | 81 | 11 |
12. | Sport Club Neunkirchen von 1913 (AB) | 22 | 5 | 0 | 17 | 35 | 109 | 10 |
1935/36 – 2. Klasse – Ost (4. höchste Klasse)
01. | Sport Verein „Tabakfabrik“ Hainburg von 1934 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Sportklub „Arminia“ Rauchenwarth von 1919 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Bundesbahn-Sportclub Himberg | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Sport Club Bruck-Neudorf von 1934 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Arbeiter-Sportverein Petronell von 1919 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Sport Club Sommerein | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1935/36 – 3. Klasse – Süd (5. höchste Klasse)
01. | Erster Sportklub Pfaffstätten von 1924 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Sportklub „Austria“ Leobersdorf von 1919 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Sport Club „Grün-Weiß“ Grünbach am Schneeberg von 1924 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Arbeiter-Sportklub Traiskirchen von 1919 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Arbeiter-Sportklub Ober-Waltersdorf von 1922 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Sport Club Münchendorf von 1920 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07. | 1. Sport Club Kalksburg von 1932 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08. | Sportklub „Frit“ Wiener-Neustadt ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09. | Sportverein „Sportfreunde“ Pottschach von 1920 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10. | Sportklub „Grün-Weiß“ Traiskirchen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1935/36 – 3. Klasse – Ybbsgau (5. höchste Klasse)
01. | I. Waidhofner Sportklub an der Ybbs von 1921 ▲ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Sport Club „Blaue-Elf“ Waidhofen an der Ybbs | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Sport Club Wieselburg von 1934 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Fussballklub Ulmerfeld von 1932 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Sport Verein „Theresiental“ Hausmening von 1934 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Österreichischer-Sportverein „Grün-Weiß“ Amstetten | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07. | Amstettner Fussball Klub (A. F. K.) von 1921 (Reserve) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08. | Sport Club Allersdorf bei Amstetten von 1932 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Vereine die 1935/36 von der Meisterschaft enthoben sind:
Amstettner Fussball Klub (A. F. K.) von 1921 |
Katholischer-Gesellenverein St. Pölten |
Sportfreunde Berg von 1921 |
Sport Club Waidendorf bei Dürnkrut |
Sport Club Ollersbach (Neulengbach) |
Sport Club „Vorwärts“ Zwentendorf von 1930 |
Sportklub Melk von 1919 |
Sport Verein „Hitiag“ Golling von 1922 |
Steinabrückler Sportklub von 1919 |
Arbeiter-Sportverein Zillingdorf von 1919 |
Sport Verein „Hitiag“ Ebenfurt von 1919 |
Sportklub Wiener Neustädter „Amateure“ |
Betriebs-Sportgemeinschaft Wimpassing von 1935 |
Österreichische Amateur-Meisterschaft 1936
Vorrunde:
Sport Klub „Sturm“ Graz (Steiermark) – Sport Klub „Austria“ Klagenfurt (Kärnten) 4:3, 6:3;
1. Runde:
Innsbrucker Athletiksport Club (Tirol) – Salzburger Athletiksport Klub 1914 (Salzburg) 1:0, 6:1
Wiener Neustädter Sport Club (Niederösterreich) – Sport Klub „Sturm“ Graz (Steiermark) 1:6, 6:0;
Linzer Athletik Sport Klub (Oberösterreich) – Fussball Club Lustenau 1907 (Vorarlberg) 1:2, 3:1;
Sport Club Pinkafeld (Burgenland) – Eisenbahner Sport Verein „Ostbahn XI“ (Wien) 3:2, 4:3;
2. Runde:
Innsbrucker Athletiksport Club (Tirol) – Linzer Athletik Sport Klub (Oberösterreich) 5:0, 1:3;
Wiener Neustädter Sport Club (Niederösterreich) – Sport Club Pinkafeld (Burgenland) 6:2, 2:0;
Finale:
Wiener Neustädter Sport Club (Niederösterreich) – Innsbrucker Athletiksport Club (Tirol) 3:2, 6:0;