Nieder-Österreichischer Fussball Verband (N. Ö. F. V.)
Amateur – Meisterschaft
1933/34 – Erste Klasse (3. höchste Klasse)
01. | St. Pöltner Sport Club von 1913 | 28 | 18 | 5 | 5 | 96 | 52 | 41 |
02. | 1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 | 28 | 17 | 4 | 7 | 86 | 64 | 38 |
03. | Sport Verein Tulln von 1919 | 28 | 16 | 5 | 7 | 67 | 60 | 37 |
04. | Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 | 28 | 15 | 6 | 7 | 88 | 52 | 36 |
05. | Arbeiter-Sportverein „Sturm“ von 1919 St. Pölten | 28 | 13 | 6 | 9 | 81 | 55 | 32 |
06. | Badener Athletiksport Club (B. A. C.) | 28 | 15 | 2 | 11 | 81 | 62 | 32 |
07. | Deutsch-Wagramer Athletiksport Club von 1919 | 28 | 13 | 3 | 12 | 87 | 78 | 29 |
08. | Werks-Sportverein „Brevillier & Urban“ Neunkirchen von 1932 (N) | 28 | 10 | 8 | 10 | 91 | 82 | 28 |
09. | Brucker Sport Club (B. S. C.) von 1919 1 | 28 | 10 | 4 | 14 | 63 | 65 | 24 |
10. | Sport Verein Lang-Enzersdorf von 1919 | 28 | 10 | 4 | 14 | 62 | 77 | 24 |
11. | Deutsche-Sportvereinigung Gmünd von 1919 | 28 | 10 | 2 | 16 | 45 | 75 | 22 |
12. | Sport Vereinigung Gänserndorf von 1919 (N) | 28 | 9 | 3 | 16 | 26 | 106 | 21 |
13. | Sportvereinigung Stockerau von 1907 | 28 | 9 | 3 | 16 | 61 | 82 | 21 |
14. | Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 ▼ | 28 | 8 | 3 | 17 | 54 | 72 | 19 |
15. | I. Korneuburger Sportvereinigung von 1902 ▼ | 28 | 6 | 4 | 18 | 45 | 92 | 16 |
1 – Der Brucker Sport Club (B. S. C.) von 1919 und der Arbeiter-Sportclub Bruck an der Leitha von 1923 fusionierten sich im Sommer 1934 zum Sport Club der „Zuckerfabrik“ Bruck an der Leitha;
1933/34 – Zweite Klasse – Süd (4. höchste Klasse)
01. | Sport Vereinigung Mattersburg von 1922 ▲ | 18 | 14 | 2 | 2 | 69 | 27 | 30 |
02. | Fussballklub Tribuswinkel von 1929 | 18 | 14 | 1 | 3 | 62 | 26 | 29 |
03. | Sport Club Himberg von 1919 | 18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 37 | 21 |
04. | Sport Club Achau von 1919 (AB) | 18 | 7 | 4 | 7 | 49 | 30 | 18 |
05. | Erste Wiener-Neudorfer Sport Vereinigung von 1919 | 18 | 8 | 0 | 10 | 48 | 38 | 16 |
06. | Steinabrückler Sportklub von 1919 | 18 | 7 | 1 | 10 | 41 | 39 | 15 |
07. | Sport Club „Red-Star“ Neufeld (N) | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | 48 | 15 |
08. | Arbeiter-Turn und Sportverein Unter-Waltersdorf von 1922 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 56 | 14 |
09. | Arbeiter-Sportklub Gießhübl von 1933 (N) | 18 | 3 | 1 | 14 | 20 | 61 | 7 |
10. | Sportklub „Armania“ Zwölfaxing von 1919 1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 28 | 83 | 5 |
1 – Sportklub „Arminia“ Zwölfaxing benannte sich im Jänner 1934 in Sportklub „Arminia“ Rauchenwarth um. (Quelle: Wiener Sport-Tagblatt vom Dienstag, den 16. Jänner 1934, Seite 3);
1933/34 – Zweite Klasse – Nord (4. höchste Klasse)
01. | Rasensportfreunde Dürnkrut von 1920 | 20 | 17 | 1 | 2 | 76 | 16 | 35 |
02. | Sportverein „Rapid“ Hohenau an der March von 1933 (N) | 20 | 14 | 3 | 3 | 90 | 25 | 31 |
03. | Sport Club Wolkersdorf von 1923 | 20 | 14 | 1 | 5 | 81 | 37 | 29 |
04. | Sport Club Waidendorf bei Dürnkrut | 20 | 13 | 0 | 7 | 55 | 35 | 26 |
05. | Sport Verein Zistersdorf von 1927 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 56 | 21 |
06. | Erster Laaer Fussballklub von 1920 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41 | 44 | 19 |
07. | Sport Club Tallesbrunn | 20 | 9 | 1 | 10 | 43 | 53 | 19 |
08. | Sport Club Ollersdorf von 1930 | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 62 | 18 |
09. | Sport Club „Vorwärts“ Prottes | 20 | 6 | 0 | 14 | 37 | 68 | 12 |
10. | Sport Club Dörfles bei Gänserndorf (N) | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 51 | 10 |
11. | Sport Club Zwerndorf (N) | 20 | 0 | 0 | 20 | 9 | 85 | 0 |
1933/34 – Zweite Klasse – Tullnerfeld (4. höchste Klasse) (Stand: 20. Dezember 1933)
01. | Erster Harlander Sport Club von 1912 St. Pölten | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 6 | 13 |
02. | Sport Verein Reidling von 1931 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 18 | 11 |
03. | Sport Vereinigung Purkersdorf-Preßbaum | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 9 |
04. | Katholischer-Gesellenverein St. Pölten | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 10 | 8 |
05. | Sport Club Neulengbach von 1923 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 5 |
06. | Sport Club „Victoria“ Rust bei Tulln von 1932 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 23 | 5 |
07. | Sport Club Allersdorf bei Amstetten von 1932 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 29 | 3 |
08. | Sport Club „Blaue-Elf“ Zwentendorf von 1927 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47 | 2 |
1 – Der Sport Club „Blaue Donau“ Zwentendorf von 1927 stellte 1934 seinen Spielbetrieb ein;
1933/34 – Zweite Klasse – Ybbsgau (4. höchste Klasse)
01. | Sport Verein Pöchlarn von 1923 ▲ | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 16 | 13 |
02. | Fussballklub Ulmerfeld von 1932 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 9 |
03. | Fussball Club Ybbs an der Donau von 1929 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 24 | 9 |
04. | Sport Club Allersdorf bei Amstetten von 1932 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | 7 |
05. | Arbeiter-Sportklub Waidhofen an der Ybbs von 1921 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 22 | 2 |
1 – Der Fussball Club Ybbs an der Donau von 1929 benannte sich vermutlich 1935 in Allgemeiner-Sportklub Ybbs an der Donau von 1929 um;
2 – Der Arbeiter-Sportklub Waidhofen an der Ybbs v. 1921 nahm 1934 wieder den ursprünglichen Namen
1. Waidhofner Sportklub an der Ybbs von 1921 an;
1933/34 – Zweite Klasse – Manhartsberg (4. höchste Klasse)
01. | 1. Kremser Sport Club (K. S. C.) von 1919 (Reserve) | 14 | 12 | 1 | 1 | 65 | 25 | 25 |
02. | I. Eggenburger Sportverein von 1923 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 18 | 16 |
03. | Sport Verein Zeiselmauer von 1929 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 26 | 15 |
04. | Sport Club „Rapid“ Horn von 1921 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 29 | 15 |
05. | Sport Verein Langenlois von 1921 | 14 | 7 | 0 | 7 | 36 | 39 | 14 |
06. | Arbeiter-Turn und Sportverein Oberhollabrunn von 1919 1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 30 | 39 | 11 |
07. | Sport Club „Sturm“ Königstetten (N) | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | 44 | 8 |
08. | Arbeiter-Sportklub Ziersdorf von 1922 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 24 | 50 | 8 |
1 – Der Arbeiter-Turn und Sportverein Oberhollabrunn von 1919 benannte sich im Sommer 1934 in Amateur-Sportklub Hollabrunn von 1919 um;
2 – Der Arbeiter-Sportklub Ziersdorf von 1922 benannte sich vermutlich 1934 in Sport Verein Ziersdorf von 1922 um;
Österreichische Amateur-Meisterschaft 1934
Vorrunde:
St. Pöltner Sport Club (Niederösterreich) – Sport Club Pinkafeld (Burgenland) 4:2, 1:2;
1. Runde:
Sport Verein Urfahr (Oberösterreich) – Salzburger Athletiksport Klub 1914 (Salzburg) 2:3, 1:3;
Sport Verein Hötting (Tirol) – Fussball Club Lustenau 1907 (Vorarlberg) 4:2, 1:1;
St. Pöltner Sport Club (Niederösterreich) – Polizei-Sportverein Wien (Wien) 3:0, 2:4;
Sport Klub „Sturm“ Graz (Steiermark) – Sport Klub „Austria“ Klagenfurt (Kärnten) 4:0, 6:4;
2. Runde:
Sport Klub „Sturm“ Graz (Steiermark) – St. Pöltner Sport Club (Niederösterreich) 1:1, 4:1;
Salzburger Athletiksport Klub 1914 (Salzburg) – Sport Verein Hötting (Tirol) 3:0, 3:4;
Finale:
Sport Klub „Sturm“ Graz (Steiermark) – Salzburger Athletiksport Klub 1914 (Salzburg) 2:1, 2:0;
V. A. F. Ö. – Meisterschaft von Niederösterreich 1933/34
Chronik:
Nach Auflösung des V. A. F. Ö. im Februar 1934 kamen mehr als 70 Vereine wieder in den Nieder-Österreichischen Fussball Verband (N. Ö. F. V.) zurück; Dadurch kam es zu einer Neuorganisation für alle Vereine;
1933/34 – V. A. F. Ö. – 1. Klasse – Südost (Stand: 31. Dezember 1933)
01. | Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 15 | 21 |
02. | Athletik-Sportklub Liesing von 1913 | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | 16 | 18 |
03. | Arbeiter-Turn und Sport Verein „Vorwärts“ Atzgersdorf 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 21 | 15 |
04. | Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 30 | 15 |
05. | Badener Athletiksport Club (B. A. C.) | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 28 | 15 |
06. | Verein für Bewegungsspiele Mödling von 1911 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 16 | 14 |
07. | Arbeiter-Sportverein Vösendorf von 1920 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 31 | 13 |
08. | Arbeiter-Sportklub Bad-Vöslau von 1920 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 22 | 13 |
09. | Arbeiter-Turn und Sportverein Fischamend von 1919 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 | 20 | 12 |
10. | Arbeiter-Sportklub Traiskirchen von 1919 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 31 | 10 |
11. | Sport Club „Brunner Amateure“ von 1921 (N) 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | 10 |
12. | I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 31 | 9 |
13. | Amateur-Sportklub Erlaa von 1923 | 12 | 3 | 0 | 9 | 20 | 33 | 6 |
14. | Arbeiter-Sportklub Ober-Waltersdorf von 1922 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 42 | 3 |
1 – Der Arbeiter-Turn und Sport Verein „Vorwärts“ Atzgersdorf wurde 1934 in Sport Vereinigung „Amateure“ Atzgersdorf umbenannt;
2 – Der Arbeiter-Turn und Sportverein Fischamend von 1919 schied aus der laufenden Meisterschaft aus;
3 – Der Sport Club „Brunner Amateure“ von 1921 benannte sich im Frühjahr 1934 in Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1921 um;
1933/34 – V. A. F. Ö. – 1. Klasse – Ost
01. | Arbeiter-Sportklub Marienthal von 1908 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | : | 7 | 13 |
02. | Sport Verein „Tabakfabrik“ Hainburg von 1934 (N) | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | : | 16 | 10 |
03. | Bundesbahn-Sportclub Himberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | : | 17 | 8 |
04. | Arbeiter-Turn und Sportverein Fischamend von 1919 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | : | 25 | 6 |
05. | Vaterländischer-Sportclub Hainburg von 1921 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 27 | 3 |
1 – Der Arbeiter-Sportklub Marienthal von 1908 benannte sich 1934 in Athletik-Sportklub Marienthal von 1908 um;