Gau XVII – Ostmark
1943/44 – Bereichsklasse Donau-Alpenland (höchste Klasse)
01. | First Vienna Football Club von 1894 (M) | 16 | 13 | 1 | 2 | 76 | 27 | 27 |
02. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 | 16 | 9 | 4 | 3 | 43 | 33 | 22 |
03. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 37 | 16 |
04. | Fussball Club Wien | 16 | 6 | 4 | 6 | 30 | 34 | 16 |
05. | Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 | 16 | 8 | 0 | 8 | 35 | 41 | 16 |
06. | Luftwaffen-Sportverein Markersdorf (N) 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 43 | 45 | 15 |
07. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 | 16 | 5 | 3 | 8 | 37 | 42 | 13 |
08. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 51 | 10 |
09. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 16 | 4 | 1 | 11 | 26 | 45 | 9 |
10. | Sport Klub „Amateure“ Steyr von 1920 (N) 2 | – | – | – | – | – | – | – |
1 – Nach Ende der Saison schied der Luftwaffen-Sportverein Markersdorf aus der Bereichsklasse aus; Dadurch konnte der Wiener Sportclub (W. S. C.), der ursprünglich hätte absteigen müssen, in der Bereichsklasse bleiben;
2 – Am 20. April 1944 schied auch der Sport Klub „Amateure“ Steyr vorzeitig aus der Meisterschaft aus; alle Resultate des Vereines wurden gestrichen;
1943/44 – 1. Klasse Wien A (2. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Rapid“ Oberlaa von 1920 ▲ | 24 | 16 | 2 | 0 | 59 | 38 | 34 |
02. | Post-Sportgemeinschaft Wien von 1919 | 24 | 13 | 6 | 5 | 54 | 31 | 32 |
03. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien I (AB) | 24 | 15 | 1 | 8 | 65 | 37 | 31 |
04. | Sport Club „Helfort“ Wien von 1910 | 24 | 11 | 5 | 8 | 67 | 54 | 27 |
05. | Sportclub „Germania“ Baumgarten | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 54 | 24 |
06. | Favoritner Fussballclub „Vorwärts-Mawas“ | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 41 | 23 |
07. | Sport Club „Wiener Sparta“ | 24 | 10 | 3 | 11 | 48 | 50 | 23 |
08. | Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 | 24 | 8 | 7 | 9 | 48 | 62 | 23 |
09. | Sportclub „Phönix“ Schwechat (N) | 24 | 10 | 1 | 13 | 55 | 61 | 21 |
10. | Sportclub „Rot-Stern“ von 1903 Wien | 24 | 8 | 4 | 12 | 56 | 59 | 20 |
11. | Athletik-Sportklub Liesing von 1913 | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 43 | 19 |
12. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Felten“ | 24 | 8 | 2 | 14 | 32 | 55 | 18 |
13. | Sportgemeinschaft Brunn-Perchtoldsdorf | 24 | 7 | 3 | 14 | 39 | 60 | 17 |
1943/44 – 1. Klasse Wien B (2. höchste Klasse)
01. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 (AB) ▲ | 22 | 18 | 3 | 1 | 87 | 18 | 39 |
02. | Sportverein „Eis-Großmarkthalle“ | 22 | 14 | 2 | 6 | 62 | 39 | 30 |
03. | Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 40 | 28 |
04. | Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) von 1911 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 41 | 23 |
05. | Sportgemeinschaft der „Ordnungspolizei Wien“ | 22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 47 | 23 |
06. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ | 22 | 11 | 0 | 11 | 62 | 48 | 22 |
07. | Sportclub „Germania“ Schwechat | 22 | 9 | 2 | 11 | 46 | 67 | 20 |
08. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien V | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 45 | 19 |
09. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 | 22 | 7 | 3 | 12 | 47 | 64 | 17 |
10. | Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1922 (N) | 22 | 6 | 4 | 12 | 42 | 67 | 16 |
11. | 1. Floridsdorfer Sport Club „Columbia“ von 1908 (N) | 22 | 3 | 8 | 11 | 39 | 74 | 14 |
12. | Sport Club „Weiße Elf“ (N) | 22 | 4 | 5 | 13 | 39 | 59 | 13 |
Ermittlung des Meisters der Wiener 1. Klassen 1943/44:
Sport Club „Rapid“ Oberlaa – Wiener Sport Club „Admira“ 1:0;
Wiener Sport Club „Admira“ – Sport Club „Rapid“ Oberlaa 6:2;
1943/44 – 2. Klasse A Wien (3. höchste Klasse)
01. | Sport Vereinigung „Donau“ Wien ▲ | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 13 | 22 |
02. | 1. Brigittenauer Athletiksport Club (B. A. C.) von 1905 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 21 | 19 |
03. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien II (AB) | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 18 |
04. | Heiligenstädter Sport Vereinigung von 1926 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 19 | 15 |
05. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Siemens“ | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 22 | 15 |
06. | Prater Sport Club Freudenau | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 10 | 14 |
07. | Sport Club „Grinzinger Fortuna (XIX)“ | 14 | 3 | 0 | 11 | 14 | 53 | 6 |
08. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Shell“ | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 17 | 3 |
1943/44 – 2. Klasse B Wien (3. höchste Klasse)
01. | Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 (AB) ▲ | 14 | 12 | 1 | 1 | 80 | 11 | 25 |
02. | Sport Club „Mautner-Markhof“ | 14 | 12 | 0 | 2 | 44 | 23 | 24 |
03. | Kriegs-Sportgemeinschaft „Wienerberg-Inzersdorf“ | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 23 | 21 |
04. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 19 | 12 |
05. | Sportgemeinschaft der „Feuerschutzpolizei“ | 14 | 4 | 0 | 10 | 29 | 23 | 8 |
06. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien III | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 32 | 8 |
07. | Sport Club „Neutral“ | 14 | 4 | 0 | 10 | 17 | 74 | 8 |
08. | Sportklub „Hertha“ Leopoldsdorf bei Wien von 1922 | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 59 | 6 |
1943/44 – 2. Klasse C Wien (3. höchste Klasse)
01. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien VI | 18 | 15 | 1 | 2 | 44 | 24 | 31 |
02. | Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 ▲ | 18 | 13 | 1 | 4 | 42 | 19 | 27 |
03. | Sport und Geselligkeitsverein „Austria 13“ | 18 | 11 | 2 | 5 | 39 | 24 | 24 |
04. | I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911 | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 | 23 | 24 |
05. | Sportklub „Siedlung Baumgarten“ | 18 | 10 | 0 | 8 | 37 | 32 | 20 |
06. | Ottakringer Sport Club „Sturm XVI“ | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | 36 | 17 |
07. | Verein für Bewegungsspiele Mödling-Neudorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 | 32 | 11 |
08. | Sport Club „Gareiß“ | 18 | 4 | 1 | 13 | 17 | 42 | 9 |
09. | Sport Vereinigung „Breitenseer Amateure“ | 18 | 4 | 1 | 13 | 20 | 46 | 9 |
10. | Sport Club „Hellas“ Kagran von 1923 | 18 | 4 | 0 | 14 | 10 | 45 | 8 |
1943/44 – 2. Klasse D Wien (3. höchste Klasse)
01. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) II | 14 | 13 | 0 | 1 | 91 | 11 | 26 |
02. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 II | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 19 | 17 |
03. | Sport Club „Wiener Sparta“ II | 14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 16 | 12 |
04. | Landstrasser Athletiksport Club (L.A.C.) von 1911 II | 14 | 6 | 0 | 8 | 42 | 35 | 12 |
05. | Sport Verein Essling von 1931 (N) | 14 | 6 | 0 | 8 | 9 | 53 | 12 |
06. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ II | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 28 | 11 |
07. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien VII | 14 | 2 | 0 | 12 | 23 | 30 | 4 |
08. | Gehörlosen Fussball Club Wien | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 14 | 1 |