Gau XVII – Ostmark
1942/43 – Bereichsklasse Donau-Alpenland (höchste Klasse)
01. | First Vienna Football Club von 1894 (M) | 20 | 13 | 4 | 3 | 87 | 56 | 30 |
02. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) (N) | 20 | 11 | 5 | 4 | 46 | 29 | 27 |
03. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 | 20 | 11 | 3 | 6 | 61 | 41 | 25 |
04. | Wiener Sportclub (W. S. C.) | 20 | 10 | 5 | 5 | 55 | 54 | 25 |
05. | Fussball Klub „Austria“ Wien von 1911 | 20 | 11 | 2 | 7 | 53 | 52 | 24 |
06. | Sportklub „Rapid“ Wien von 1898 | 20 | 10 | 2 | 8 | 65 | 53 | 22 |
07. | Fussball Club Wien | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 49 | 18 |
08. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien I (N) ▼ | 20 | 6 | 5 | 9 | 38 | 38 | 17 |
09. | Sportclub „Wacker“ Wien von 1908 | 20 | 5 | 7 | 8 | 32 | 40 | 17 |
10. | Wiener Sport Club „Admira“ von 1905 ▼ | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 42 | 16 |
11. | Grazer Sportklub „Sturm“ von 1909 ▼ | 20 | 0 | 1 | 19 | 21 | 99 | 1 |
Abstiegsspiele:
Sport Club „Wacker“ Wien – Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien 1 2:1;
Sport Club „Wacker“ Wien – Grazer Sportklub „Sturm“ 0:0, mit 2 Punkten für Wacker beglaubigt, da bei Sturm ein unberechtigter Spieler teilnahm;
Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) – Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien 1 0:0, mit 2 Punkten für Reichsbahn beglaubigt, da beim W. A. C. ein unberechtigter Spieler teilnahm (tatsächliches Ergebnis lautete 1:0 für den WAC);
Der endgültige Tabellenstand ergab sich erst am 15. April 1943. Aufgrund eines Protestes der ursprünglich am vorletzten Tabellenplatz stehenden Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien 1 hob das Fachamt in Berlin die Beglaubigung und Entscheidung des Bereichsfachwartes für das Donau-Alpenland auf. Anstatt Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien 1 musste daraufhin Wiener Sport Club „Admira“ dem Grazer Sportklub „Sturm“ absteigen;
1942/43 – 1. Klasse Wien A (2. höchste Klasse)
01. | Favoritner Fussballclub „Vorwärts-Mawas“ | 22 | 14 | 3 | 5 | 61 | 31 | 31 |
02. | Sport Club „Helfort“ Wien von 1910 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 30 | 31 |
03. | Sportclub „Rot-Stern-Libertas“ Wien 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 27 | 29 |
04. | Athletik-Sportklub Liesing von 1913 | 22 | 10 | 6 | 6 | 37 | 31 | 26 |
05. | Atzgersdorfer Sport Vereinigung von 1915 (N) | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 34 | 26 |
06. | Sport Club „Wiener Sparta“ | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 39 | 24 |
07. | Sport Club „Rapid“ Oberlaa von 1920 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 42 | 23 |
08. | Post-Sportgemeinschaft Wien von 1919 (AB) | 22 | 10 | 2 | 10 | 58 | 37 | 22 |
09. | Sportgemeinschaft Brunn-Perchtoldsdorf (N) | 22 | 6 | 2 | 14 | 41 | 78 | 14 |
10. | Sportclub „Germania“ Baumgarten | 22 | 4 | 5 | 13 | 32 | 59 | 13 |
11. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien II ▼ | 22 | 5 | 3 | 14 | 25 | 52 | 13 |
12. | Favoritner Athletiksport Club (Fav. A. C.) von 1910 ▼ | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 49 | 12 |
1 – 1942 wurde „Libertas“ aus dem Vereinsnamen gestrichen und der Club nannte sich nun Sportclub „Rot-Stern“ von 1903 Wien;
1942/43 – 1. Klasse Wien B (2. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 28 | 24 |
02. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien V (N) | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 37 | 24 |
03. | Nußdorfer Athletiksportklub (N. A. C.) von 1907 (N) | 18 | 10 | 3 | 5 | 53 | 36 | 23 |
04. | Landstrasser Athletiksport Club (L. A. C.) von 1911 | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 30 | 22 |
05. | Sport Club „Hochstädt-Rasenspieler“ von 1922 (N) | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 25 | 19 |
06. | Sportverein „Eis-Großmarkthalle“ | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 39 | 19 |
07. | Sportclub „Germania“ Schwechat (N) | 18 | 6 | 6 | 6 | 42 | 43 | 18 |
08. | Sportgemeinschaft der „Ordnungspolizei Wien“ | 18 | 5 | 5 | 8 | 33 | 45 | 15 |
09. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Saurerwerke“ (N) ▼ | 18 | 4 | 5 | 9 | 37 | 68 | 13 |
10. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Felten“ (N) | 18 | 1 | 2 | 11 | 20 | 47 | 4 |
Ermittlung des Meisters der Wiener 1. Klassen 1942/43:
Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ – Favoritner Fussball Club „Vorwärts-Mawas“ 2:1
Favoritner Fussball Club „Vorwärts-Mawas“ – Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ 4:1
1942/43 – 2. Klasse A Wien (3. höchste Klasse)
01. | 1. Floridsdorfer Sport Club „Columbia“ von 1908 ▲ | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 31 | 36 |
02. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien IV | 22 | 14 | 4 | 4 | 30 | 26 | 32 |
03. | Prater Sport Club Freudenau | 22 | 14 | 3 | 5 | 68 | 28 | 31 |
04. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Shell“ | 22 | 12 | 5 | 5 | 48 | 33 | 29 |
05. | 1. Brigittenauer Athletiksport Club (B. A. C.) von1905 | 22 | 13 | 3 | 6 | 50 | 49 | 29 |
06. | Sport Club „Normania XXI“ | 22 | 8 | 5 | 9 | 58 | 42 | 21 |
07. | Sport Vereinigung „Donau“ Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 43 | 19 |
08. | Wiener Athletiksport Club (W. A. C.) II | 22 | 5 | 7 | 10 | 44 | 47 | 17 |
09. | Heiligenstädter Sport Vereinigung von 1926 | 22 | 6 | 3 | 13 | 47 | 64 | 15 |
10. | Sport Club „Donaufelder-Rasenspieler“ II | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 55 | 12 |
11. | 1. Floridsdorfer Sport Club | 22 | 4 | 3 | 15 | 44 | 78 | 11 |
12. | Betriebs-Sportgemeinschaft „Siemens“ | 22 | 3 | 4 | 15 | 38 | 79 | 10 |
1942/43 – 2. Klasse B Wien (3. höchste Klasse)
01. | Sportclub „Phönix“ Schwechat ▲ | 16 | 12 | 1 | 3 | 51 | 24 | 25 |
02. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien III | 16 | 11 | 3 | 2 | 46 | 22 | 25 |
03. | Sportgemeinschaft der „Feuerschutzpolizei“ (N) | 16 | 10 | 3 | 3 | 46 | 46 | 23 |
04. | Sport Club „Mautner-Markhof“ | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 23 | 22 |
05. | Sport Club „Wiener Sparta“ II | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 29 | 16 |
06. | Rennweger Sport Vereinigung von 1901 | 16 | 6 | 2 | 8 | 39 | 23 | 14 |
07. | Sportklub „Hertha“ Leopoldsdorf bei Wien von 1922 | 16 | 5 | 1 | 10 | 33 | 48 | 11 |
08. | Sport Club „Neutral“ | 16 | 2 | 2 | 12 | 18 | 62 | 6 |
09. | Gehörlosen Fussball Club Wien (N) | 16 | 1 | 0 | 15 | 9 | 66 | 2 |
1942/43 – 2. Klasse C Wien (3. höchste Klasse)
01. | Sport Club „Weiße Elf“ ▲ | 18 | 13 | 3 | 2 | 35 | 20 | 29 |
02. | Sport und Geselligkeitsverein „Austria 13“ | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 19 | 26 |
03. | Reichsbahn-Sportgemeinschaft Wien VI | 18 | 11 | 0 | 7 | 50 | 29 | 22 |
04. | Ottakringer Sport Club „Sturm XVI“ | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 | 31 | 20 |
05. | Sportklub „Siedlung Baumgarten“ | 18 | 9 | 1 | 8 | 22 | 32 | 19 |
06. | Sport Vereinigung „Breitenseer Amateure“ | 18 | 8 | 0 | 10 | 28 | 45 | 16 |
07. | Floridsdorfer Athletiksportklub (F. A. C.) von 1904 II | 18 | 7 | 1 | 10 | 35 | 15 | 15 |
08. | Sport Klub „Apollo“ Wien von 1908 | 18 | 7 | 0 | 11 | 35 | 13 | 14 |
09. | Sport Club „Grinzinger Fortuna (XIX)“ | 18 | 5 | 1 | 12 | 15 | 57 | 11 |
10. | Sport Club „Hellas“ Kagran von 1923 | 18 | 3 | 0 | 15 | 9 | 42 | 6 |
1942/43 – 2. Klasse D Wien (3. höchste Klasse)
01. | Fussballklub „Austria“ Brunn am Gebirge von 1922 ▲ | 14 | 11 | 2 | 1 | 48 | 17 | 24 |
02. | I. Guntramsdorfer Sport Vereinigung von 1911 | 14 | 11 | 2 | 1 | 45 | 19 | 24 |
03. | Sportklub Siebenhirten bei Wien von 1919 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43 | 20 | 19 |
04. | Kriegs-Sportgemeinschaft „Wienerberg-Inzersdorf“ | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 13 |
05. | Sport Club „Mephisto“ | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 45 | 13 |
06. | Sport Club „Gareiß“ | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 52 | 12 |
07. | 1. Sport Club Kalksburg von 1932 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 45 | 4 |
08. | Verein für Bewegungsspiele Mödling-Neudorf | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 44 | 3 |