1914 – Meisterschaft – 1. Klasse (höchste Klasse)
01. | Klub Sportowy „Cracovia“ Kraków von 1906 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
02. | I. Lwowski Klub Sportowy „Czarni“ von 1903 Lwów | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 |
03. | Lwowski Klub Sportowy „Pogoń“ von 1904 Lwów | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
04. | Klub Sportowy „Wisła“ von 1906 Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
1914 – Meisterschaft – II. Klasse (2. höchste Klasse)
Kreis Krakau
01. | Klub Sportowy Podgórze von 1913 Kraków | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Klub Sportowy „Polonia“ Kraków von 1911 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | Klub Sportowy „Sparta“ Kraków von 1912 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Klub Sportowy „Merkury“ Kraków | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Towarzystwo Sportowe „Krakus“ Kraków-Zabłocie von 1910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kreis Lemberg
Klasse II-A
01. | Lwowski Klub Sportowy „Lechja“ Lwów von 1903 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 |
02. | Stanisławowski Klub Sportowy „Rewera” Stanisławów von 1908 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
03. | Oddział Sportowy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół (O. S. T. G. S.) Przemyśl zwany „Sanem” von 1907 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
04. | Lwowski Klub Sportowy „Sparta“ von 1910 Lwów | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 |
Klasse II-B
01. | Lwowski Klub Sportowy „Amatorzy“ Lwów von 1913 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02. | Robotniczy Klub Sportowy „Lwowja“ Lwów von 1912 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03. | I. Tarnopolski Klub Sportowy „Kresy“ von 1907 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04. | Jasielski Klub Sportowy „Czarni“ Jasło von 1910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05. | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Jarosław von 1906 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06. | Koło Sportowe w Rzeszowie „Resovia“ von 1911 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |